
安田記念の歴史

1951年 | 4歳以上の馬によるハンデキャップレースとして、安田賞の名で創設。 |
1958年 | レース名を安田記念に変更。 |
1984年 | グレード制施行になり格付けが、GⅠへ。競走条件を5歳以上に変更。外国産馬が出走可能になる。 |
1993年 | 国際競争に変更になり、外国調教馬が5頭まで出走可能。 |
1995年 | 地方競馬所属馬が出走可能。 |
2001年 | 馬齢表示の国際基準に変更、競走条件を3歳以上に変更。 |
2005年 | 外国調教馬の出走枠が9頭になる。 |
2014年 | トライアル制を確立し、指定されたレースの1着馬に優先出走。 |
2020年 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため無観客競馬として開催。 |
安田記念のコース紹介

直線は525.9m、向正面直線の右奥がスタート地点で、最初の3コーナーまでの距離は約542m(コースA)3コーナーの手前に高低差1.5mの上り坂、3~4コーナーは、緩やかなカーブ最後の直線途中に高低差2.1mの上り坂が設置されている。
この坂を上り切った後も、300m走ってようやくゴールにたどり着く。タフでハードなコースです。
馬の能力がストレートに反映されやすいコースです。
賞金
1着 1億3000万円
2着 5200万円
3着 3300万円
4着 2000万円
5着 1300万円
安田記念の歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 |
第1回 | 1951年7月1日 | 東京 | 1600m | イツセイ | 牡3 | 国営 | 1:38 0/5 | 保田隆芳 |
第2回 | 1952年7月6日 | 東京 | 1600m | スウヰイスー | 牝3 | 国営 | 1:39 0/5 | 保田隆芳 |
第3回 | 1953年6月14日 | 東京 | 1600m | スウヰイスー | 牝4 | 国営 | 1:38 1/5 | 保田隆芳 |
第4回 | 1954年6月6日 | 東京 | 1600m | フソウ | 牡4 | JRA | 1:41 2/5 | 高橋英夫 |
第5回 | 1955年6月12日 | 東京 | 1600m | クリチカラ | 牡5 | JRA | 1:38 4/5 | 森安弘明 |
第6回 | 1956年6月10日 | 東京 | 1600m | ヨシフサ | 牡4 | JRA | 1:38 2/5 | 渡辺正人 |
第7回 | 1957年6月9日 | 東京 | 1600m | ヘキラク | 牡4 | JRA | 1:38 4/5 | 蛯名武五郎 |
第8回 | 1958年6月1日 | 東京 | 1600m | ラプソデー | 牡4 | JRA | 1:37 2/5 | 坂本栄三郎 |
第9回 | 1959年6月7日 | 東京 | 1600m | ヒシマサル | 牡4 | JRA | 1:37 3/5 | 小野定夫 |
第10回 | 1960年6月5日 | 東京 | 1800m | オンワードベル | 牡4 | JRA | 1:50.2 | 高橋英夫 |
第11回 | 1961年6月11日 | 東京 | 1800m | ホマレボシ | 牡4 | JRA | 1:49.7 | 八木沢勝美 |
第12回 | 1962年6月10日 | 東京 | 1600m | トウコン | 牡4 | JRA | 1:38.3 | 山岡忞 |
第13回 | 1963年6月2日 | 東京 | 1600m | ヤマノオー | 牡4 | JRA | 1:36.6 | 森安弘明 |
第14回 | 1964年6月7日 | 東京 | 1600m | シモフサホマレ | 牡5 | JRA | 1:37.2 | 油木宣夫 |
第15回 | 1965年6月6日 | 東京 | 1600m | パナソニツク | 牝5 | JRA | 1:37.6 | 嶋田功 |
第16回 | 1966年6月5日 | 東京 | 1600m | ヒシマサヒデ | 牡4 | JRA | 1:39.5 | 小野定夫 |
第17回 | 1967年5月21日 | 中山 | 1600m | ブツシヤン | 牡5 | JRA | 1:36.3 | 大和田稔 |
第18回 | 1968年6月30日 | 東京 | 1600m | シエスキイ | 牡5 | JRA | 1:36.7 | 郷原洋行 |
第19回 | 1969年6月1日 | 東京 | 1600m | ハードウエイ | 牝4 | JRA | 1:35.9 | 加賀武見 |
第20回 | 1970年5月31日 | 東京 | 1600m | メジロアサマ | 牡4 | JRA | 1:35.9 | 矢野一博 |
第21回 | 1971年6月20日 | 東京 | 1600m | ハーバーゲイム | 牝4 | JRA | 1:36.8 | 野平祐二 |
第22回 | 1972年7月23日 | 東京 | 1600m | ラファール | 牝4 | JRA | 1:38.4 | 中島啓之 |
第23回 | 1973年6月10日 | 東京 | 1600m | ハクホオショウ | 牡4 | JRA | 1:35.7 | 伊藤正徳 |
第24回 | 1974年6月9日 | 東京 | 1600m | キョウエイグリーン | 牝5 | JRA | 1:35.7 | 東信二 |
第25回 | 1975年6月8日 | 東京 | 1600m | サクライワイ | 牝4 | JRA | 1:36.6 | 小島太 |
第26回 | 1976年6月13日 | 東京 | 1600m | ニシキエース | 牡5 | JRA | 1:36.6 | 森安重勝 |
第27回 | 1977年6月12日 | 東京 | 1600m | スカッシュソロン | 牝4 | JRA | 1:35.1 | 横田吉光 |
第28回 | 1978年6月11日 | 東京 | 1600m | ニッポーキング | 牡5 | JRA | 1:35.1 | 郷原洋行 |
第29回 | 1979年6月10日 | 東京 | 1600m | ロイヤルシンザン | 牡4 | JRA | 1:35.7 | 的場均 |
第30回 | 1980年6月8日 | 東京 | 1600m | ブルーアレツ | 牡5 | JRA | 1:36.0 | 嶋田功 |
第31回 | 1981年6月7日 | 東京 | 1600m | タケデン | 牡6 | JRA | 1:36.7 | 増沢末夫 |
第32回 | 1982年6月13日 | 東京 | 1600m | スイートネイティブ | 牝5 | JRA | 1:35.0 | 岡部幸雄 |
第33回 | 1983年6月12日 | 東京 | 1600m | キヨヒダカ | 牡5 | JRA | 1:35.8 | 増沢末夫 |
第34回 | 1984年5月13日 | 東京 | 1600m | ハッピープログレス | 牡6 | JRA | 1:37.8 | 田原成貴 |
第35回 | 1985年5月12日 | 東京 | 1600m | ニホンピロウイナー | 牡5 | JRA | 1:35.1 | 河内洋 |
第36回 | 1986年5月11日 | 東京 | 1600m | ギャロップダイナ | 牡6 | JRA | 1:35.5 | 柴崎勇 |
第37回 | 1987年5月17日 | 東京 | 1600m | フレッシュボイス | 牡4 | JRA | 1:35.7 | 柴田政人 |
第38回 | 1988年5月15日 | 東京 | 1600m | ニッポーテイオー | 牡5 | JRA | 1:34.2 | 郷原洋行 |
第39回 | 1989年5月14日 | 東京 | 1600m | バンブーメモリー | 牡4 | JRA | 1:34.3 | 岡部幸雄 |
第40回 | 1990年5月13日 | 東京 | 1600m | オグリキャップ | 牡5 | JRA | 1:32.4 | 武豊 |
第41回 | 1991年5月12日 | 東京 | 1600m | ダイイチルビー | 牝4 | JRA | 1:33.8 | 河内洋 |
第42回 | 1992年5月17日 | 東京 | 1600m | ヤマニンゼファー | 牡4 | JRA | 1:33.8 | 田中勝春 |
第43回 | 1993年5月16日 | 東京 | 1600m | ヤマニンゼファー | 牡5 | JRA | 1:33.5 | 柴田善臣 |
第44回 | 1994年5月15日 | 東京 | 1600m | ノースフライト | 牝4 | JRA | 1:33.2 | 角田晃一 |
第45回 | 1995年5月14日 | 東京 | 1600m | ハートレイク | 牡4 | UAE | 1:33.2 | 武豊 |
第46回 | 1996年6月9日 | 東京 | 1600m | トロットサンダー | 牡7 | JRA | 1:33.1 | 横山典弘 |
第47回 | 1997年6月8日 | 東京 | 1600m | タイキブリザード | 牡6 | JRA | 1:33.8 | 岡部幸雄 |
第48回 | 1998年6月14日 | 東京 | 1600m | タイキシャトル | 牡4 | JRA | 1:37.5 | 岡部幸雄 |
第49回 | 1999年6月13日 | 東京 | 1600m | エアジハード | 牡4 | JRA | 1:33.3 | 蛯名正義 |
第50回 | 2000年6月4日 | 東京 | 1600m | フェアリーキングプローン | 騸5 | 香港 | 1:33.9 | R.フラッド |
第51回 | 2001年6月3日 | 東京 | 1600m | ブラックホーク | 牡7 | JRA | 1:33.0 | 横山典弘 |
第52回 | 2002年6月2日 | 東京 | 1600m | アドマイヤコジーン | 牡6 | JRA | 1:33.3 | 後藤浩輝 |
第53回 | 2003年6月8日 | 東京 | 1600m | アグネスデジタル | 牡6 | JRA | 1:32.1 | 四位洋文 |
第54回 | 2004年6月6日 | 東京 | 1600m | ツルマルボーイ | 牡6 | JRA | 1:32.6 | 安藤勝己 |
第55回 | 2005年6月5日 | 東京 | 1600m | アサクサデンエン | 牡6 | JRA | 1:32.3 | 藤田伸二 |
第56回 | 2006年6月4日 | 東京 | 1600m | ブリッシュラック | 騸7 | 香港 | 1:32.6 | B.プレブル |
第57回 | 2007年6月3日 | 東京 | 1600m | ダイワメジャー | 牡6 | JRA | 1:32.3 | 安藤勝己 |
第58回 | 2008年6月8日 | 東京 | 1600m | ウオッカ | 牝4 | JRA | 1:32.7 | 岩田康誠 |
第59回 | 2009年6月7日 | 東京 | 1600m | ウオッカ | 牝5 | JRA | 1:33.5 | 武豊 |
第60回 | 2010年6月6日 | 東京 | 1600m | ショウワモダン | 牡6 | JRA | 1:31.7 | 後藤浩輝 |
第61回 | 2011年6月5日 | 東京 | 1600m | リアルインパクト | 牡3 | JRA | 1:32.0 | 戸崎圭太 |
第62回 | 2012年6月3日 | 東京 | 1600m | ストロングリターン | 牡6 | JRA | 1:31.3 | 福永祐一 |
第63回 | 2013年6月2日 | 東京 | 1600m | ロードカナロア | 牡5 | JRA | 1:31.5 | 岩田康誠 |
第64回 | 2014年6月8日 | 東京 | 1600m | ジャスタウェイ | 牡5 | JRA | 1:36.8 | 柴田善臣 |
第65回 | 2015年6月7日 | 東京 | 1600m | モーリス | 牡4 | JRA | 1:32.0 | 川田将雅 |
第66回 | 2016年6月5日 | 東京 | 1600m | ロゴタイプ | 牡6 | JRA | 1:33.0 | 田辺裕信 |
第67回 | 2017年6月4日 | 東京 | 1600m | サトノアラジン | 牡6 | JRA | 1:31.5 | 川田将雅 |
第68回 | 2018年6月3日 | 東京 | 1600m | モズアスコット | 牡4 | JRA | 1:31.3 | C.ルメール |
第69回 | 2019年6月2日 | 東京 | 1600m | インディチャンプ | 牡4 | JRA | 1:30.9 | 福永祐一 |
第70回 | 2020年6月7日 | 東京 | 1600m | グランアレグリア | 牝4 | JRA | 1:31.6 | 池添謙一 |
*レースレコード
2019年6月2日
第69回 優勝馬 インデイチャンプ 優勝騎手 福永祐一 タイム 1:30.9