

エリザベス女王杯は1995年まで京都競馬場の芝2400mで4歳牝馬限定競走として施行されていました。
1996年に牝馬競走体系が見直され、本競走の競走条件が【四歳牝馬】から【四歳以上牝馬】に変更、同時にレース距離も芝2400mから芝2200mに短縮され、さらに同年から本競走に代わる四歳牝馬三冠の最終戦として秋華賞が新設された。
これにより本競走は牝馬三冠路線を歩んできた四歳牝馬と古馬牝馬の有力馬が集い、女王杯を争うレースへと位置ずけが大きく変わりました。
エリザベス女王杯の歴史
1976年 4歳(現3歳)牝馬限定の重賞競走として創設。京都競馬場の2400mで
1984年 グレード制施行によりGⅠに格付け。
1996年 出走資格を四歳牝馬から四歳以上牝馬に変更
2001年 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、4歳以上牝馬から3歳以上牝馬に変更
2008年 ジャパン・オータムインターナショナルシリーズに指定。
2013年 競走名の欧文表記をQUEEN ELIZABETH Ⅱ CUPに変更
2020年 本年は京都競馬場改修工事のため阪神競馬場で開催される予定。
エリザベス女王杯歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
第1回 | 1976年11月21日 | 京都 | 2400m | ディアマンテ | 牝3 | JRA | 02:28.5 | 松田幸春 | 稲葉幸夫 |
第2回 | 1977年11月20日 | 京都 | 2400m | インターグロリア | 牝3 | JRA | 02:28.7 | 福永洋一 | 柳田次男 |
第3回 | 1978年11月19日 | 京都 | 2400m | リードスワロー | 牝3 | JRA | 02:29.1 | 武邦彦 | 服部正利 |
第4回 | 1979年11月18日 | 阪神 | 2400m | ミスカブラヤ | 牝3 | JRA | 02:32.6 | 岡部幸雄 | 西塚十勝 |
第5回 | 1980年11月16日 | 京都 | 2400m | ハギノトップレディ | 牝3 | JRA | 02:27.9 | 伊藤清章 | 伊藤修司 |
第6回 | 1981年11月15日 | 京都 | 2400m | アグネステスコ | 牝3 | JRA | 02:28.1 | 西浦勝一 | 久保道雄 |
第7回 | 1982年11月21日 | 京都 | 2400m | ビクトリアクラウン | 牝3 | JRA | 02:29.2 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 |
第8回 | 1983年11月20日 | 京都 | 2400m | ロンググレイス | 牝3 | JRA | 02:30.1 | 河内洋 | 小林稔 |
第9回 | 1984年11月4日 | 京都 | 2400m | キョウワサンダー | 牝3 | JRA | 02:28.4 | 樋口弘 | 吉岡八郎 |
第10回 | 1985年11月3日 | 京都 | 2400m | リワードウイング | 牝3 | JRA | 02:26.8 | 内田国夫 | 鶴留明雄 |
第11回 | 1986年11月2日 | 京都 | 2400m | メジロラモーヌ | 牝3 | JRA | 02:29.1 | 河内洋 | 奥平真治 |
第12回 | 1987年11月15日 | 京都 | 2400m | タレンティドガール | 牝3 | JRA | 02:29.3 | 蛯沢誠治 | 栗田博憲 |
第13回 | 1988年11月13日 | 京都 | 2400m | ミヤマポピー | 牝3 | JRA | 02:27.2 | 松田幸春 | 松田由太郎 |
第14回 | 1989年11月12日 | 京都 | 2400m | サンドピアリス | 牝3 | JRA | 02:28.8 | 岸滋彦 | 吉永忍 |
第15回 | 1990年11月11日 | 京都 | 2400m | キョウエイタップ | 牝3 | JRA | 02:25.5 | 横山典弘 | 稗田研二 |
第16回 | 1991年11月10日 | 京都 | 2400m | リンデンリリー | 牝3 | JRA | 02:29.6 | 岡潤一郎 | 野元昭 |
第17回 | 1992年11月15日 | 京都 | 2400m | タケノベルベット | 牝3 | JRA | 02:27.1 | 藤田伸二 | 小林稔 |
第18回 | 1993年11月14日 | 京都 | 2400m | ホクトベガ | 牝3 | JRA | 02:24.9 | 加藤和宏 | 中野隆良 |
第19回 | 1994年11月13日 | 京都 | 2400m | ヒシアマゾン | 牝3 | JRA | 02:24.3 | 中舘英二 | 中野隆良 |
第20回 | 1995年11月12日 | 京都 | 2400m | サクラキャンドル | 牝3 | JRA | 02:27.2 | 小島太 | 境勝太郎 |
第21回 | 1996年11月10日 | 京都 | 2200m | ダンスパートナー | 牝4 | JRA | 02:14.3 | 四位洋文 | 白井寿昭 |
第22回 | 1997年11月9日 | 京都 | 2200m | エリモシック | 牝4 | JRA | 02:12.5 | 的場均 | 沖芳夫 |
第23回 | 1998年11月15日 | 京都 | 2200m | メジロドーベル | 牝4 | JRA | 02:12.8 | 吉田豊 | 大久保洋吉 |
第24回 | 1999年11月14日 | 京都 | 2200m | メジロドーベル | 牝5 | JRA | 02:13.5 | 吉田豊 | 大久保洋吉 |
第25回 | 2000年11月12日 | 京都 | 2200m | ファレノプシス | 牝5 | JRA | 02:12.8 | 松永幹夫 | 浜田光正 |
第26回 | 2001年11月11日 | 京都 | 2200m | トゥザヴィクトリー | 牝5 | JRA | 02:11.2 | 武豊 | 池江泰郎 |
第27回 | 2002年11月10日 | 京都 | 2200m | ファインモーション | 牝3 | JRA | 02:13.2 | 武豊 | 伊藤雄二 |
第28回 | 2003年11月16日 | 京都 | 2200m | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | JRA | 02:11.8 | 武豊 | 橋田満 |
第29回 | 2004年11月14日 | 京都 | 2200m | アドマイヤグルーヴ | 牝4 | JRA | 02:13.6 | 武豊 | 橋田満 |
第30回 | 2005年11月13日 | 京都 | 2200m | スイープトウショウ | 牝4 | JRA | 02:12.5 | 池添謙一 | 鶴留明雄 |
第31回 | 2006年11月12日 | 京都 | 2200m | フサイチパンドラ[注 2] | 牝3 | JRA | 02:11.6 | 福永祐一 | 白井寿昭 |
第32回 | 2007年11月11日 | 京都 | 2200m | ダイワスカーレット | 牝3 | JRA | 02:11.9 | 安藤勝己 | 松田国英 |
第33回 | 2008年11月16日 | 京都 | 2200m | リトルアマポーラ | 牝3 | JRA | 02:12.1 | C.ルメール | 長浜博之 |
第34回 | 2009年11月15日 | 京都 | 2200m | クィーンスプマンテ | 牝5 | JRA | 02:13.6 | 田中博康 | 小島茂之 |
第35回 | 2010年11月14日 | 京都 | 2200m | スノーフェアリー | 牝3 | GBR | 02:12.5 | R.ムーア | E.ダンロップ |
第36回 | 2011年11月13日 | 京都 | 2200m | スノーフェアリー | 牝4 | GBR | 02:11.6 | R.ムーア | E.ダンロップ |
第37回 | 2012年11月11日 | 京都 | 2200m | レインボーダリア | 牝5 | JRA | 02:16.3 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 |
第38回 | 2013年11月10日 | 京都 | 2200m | メイショウマンボ | 牝3 | JRA | 02:16.6 | 武幸四郎 | 飯田明弘 |
第39回 | 2014年11月16日 | 京都 | 2200m | ラキシス | 牝4 | JRA | 02:12.3 | 川田将雅 | 角居勝彦 |
第40回 | 2015年11月15日 | 京都 | 2200m | マリアライト | 牝4 | JRA | 02:14.9 | 蛯名正義 | 久保田貴士 |
第41回 | 2016年11月13日 | 京都 | 2200m | クイーンズリング | 牝4 | JRA | 02:12.9 | M.デムーロ | 吉村圭司 |
第42回 | 2017年11月12日 | 京都 | 2200m | モズカッチャン | 牝3 | JRA | 02:14.3 | M.デムーロ | 鮫島一歩 |
第43回 | 2018年11月11日 | 京都 | 2200m | リスグラシュー | 牝4 | JRA | 02:13.1 | J.モレイラ | 矢作芳人 |
第44回 | 2019年11月10日 | 京都 | 2200m | ラッキーライラック | 牝4 | JRA | 02:14.1 | C.スミヨン | 松永幹夫 |
エリザベス女王杯の記録
レースレコード 第26回優勝馬 トゥザヴィクトリー 武 豊騎手 2:11.2
競走条件
出走資格:サラ系3歳以上牝馬(出走可能頭数:最大18頭)
・JRA所属馬
・地方競馬所属馬(出走資格のある馬のみ)
・外国調教馬(9頭まで、優先出走)
負担重量:定量 3歳54㎏、 4歳以上56㎏
優先出走権
外国馬、及びレーティング順位の上位5頭は優先出走が認められる。
JRA所属馬は同年に行われた下表の競走で1着となった馬に出走権が与えられます。
競走名 | 格 | 競馬場 | 距離 |
府中牝馬ステークス | GⅡ | 東京競馬場 | 芝1800m |
地方競馬所属馬の出走権
地方競馬所属馬は同年に行われた下表の競走のいずれかで2着以内に入ると、優先出走権が与えられます。
競走名 | 格 | 競馬場 | 距離 |
京都大賞典 | GⅡ | 京都競馬場 | 芝2400m |
府中牝馬ステークス | GⅡ | 東京競馬場 | 芝1800m |
秋華賞 | GⅠ | 京都競馬場 | 芝2000m |
上記の他、以下の条件のいずれかに該当する馬にも出走資格が与えられます。
・JRAで施行するGⅠ競走(2歳GⅠ競走は除く)の優勝馬。
・指定された外国の国際GⅠ競走(2歳GⅠ競走は除く)の優勝馬。
・地方競馬指定交流競走のGⅠ・JpnⅠ競走(2歳GⅠ・JpnⅠ競走は除く)の優勝馬。
賞金
1着 1億500万円
2着 4200万円
3着 2600万円
4着 1600万円
5着 1050万円